tabella caratteristiche tecniche, misure, pesi e volumi dei moduli
| modello | pannello | dimensioni del modulo di base (mm.) | volume appross. m.c. | peso appross. Kg. | carico appross. al suolo Kg/mq. | |||||||
| livello | spessore mm. | peso Kg./mq. | esterne | interne | ||||||||
| alt. | larg. | prof. | alt. | larg. | prof. | |||||||
| M VI (base) | CI VI | 80 | 230 | 2430 | 2870 | 2310 | 2270 | 2710 | 2150 | 13,2 | 9450 | 1425 |
| estensione | " | " | 600 | " | " | 600 | 3,7 | 1480 | 1310 | |||
| M VII (base) | CI VII | 80 | 240 | 2430 | 2870 | 2310 | 2270 | 2710 | 2150 | 13,2 | 9850 | 1486 |
| estensione | " | " | 600 | " | " | 600 | 3,7 | 1550 | 1365 | |||
| M VIII (base) | CI VIII | 150 | 385 | 2500 | 2870 | 2345 | 2200 | 2570 | 2045 | 11,6 | 14100 | 2095 |
| estensione | " | " | 600 | " | " | 600 | 3,4 | 2300 | 1940 | |||
| M IX (base) | CI IX | 150 | 395 | 2500 | 2870 | 2345 | 2200 | 2570 | 2045 | 11,6 | 14450 | 2147 |
| estensione | " | " | 600 | " | " | 600 | 3,4 | 2360 | 1990 | |||
| M X (base) | CI X | 150 | 460 | 2500 | 2870 | 2345 | 2200 | 2570 | 2045 | 11,6 | 17850 | 2652 |
| estensione | " | " | 600 | " | " | 600 | 3,4 | 2860 | 2450 | |||
| M X KB (base) | CI X KB | 150 | 475 | 2500 | 2870 | 2345 | 2200 | 2570 | 2045 | 11,6 | 18500 | 2749 |
| estensione | " | " | 600 | " | " | 600 | 3,4 | 2920 | 2535 | |||
| M XI (base) | CI XI | 250 | 720 | 2677 | 3070 | 2545 | 2177 | 2570 | 2045 | 11,4 | 29950 | 3833 |
| estensione | " | " | 600 | " | " | 600 | 3,3 | 4800 | 3600 | |||
| M XI KB (base) | CI XI KB | 250 | 740 | 2677 | 3070 | 2545 | 2177 | 2570 | 2045 | 11,4 | 30800 | 3942 |
| estensione | " | " | 600 | " | " | 600 | 3,3 | 4950 | 3700 | |||
| Per creare una camera di sicurezza corazzata delle dimensioni necessarie, č sufficiente aggiungere all' offerta di base uno o pių moduli di estensione |
Adriano Monopoli
Viale Piceno 37 Milano tel.fax.02745219